发布作品

    梅赛德斯-奔驰 SLR 迈凯伦,联合开发的超级跑车,公路上的F1

    ExtArea头像ExtArea头像
    ExtArea2019-08-13

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    梅赛德斯-奔驰 SLR MCLAREN,公路上的F1! 功率:460千瓦/ 626 PS | 0-100公里/小时3,8秒| Vmax 334 km / h / 208 mph 油耗:城市20,9升/ 100公里| 高速公路10,8升/ 100公里| 综合14,5升/ 100公里| 二氧化碳348克/公里

    次阅读
    评论
    赞同
    收藏
    分享
    评论
    赞同
    收藏
    分享

    评论·0

    头像头像
    提交评论
      加载中…

      热门资讯