发布作品
    A股1老韭菜头像A股1老韭菜头像

    A股1老韭菜

    认证:迈凯伦650S车主·车龄8年

    简介:这个人很懒,什么都没写~

    13粉丝4关注153获赞关注

    近日,劳斯莱斯发布了新款幻影(幻影系列II)的官图。新车应客户需求,没有对新款车型进行较大改动,保留了经典的设计语言。不过为了顺应时代潮流,同步也进行了一些大胆的年轻化元素尝试,例如一些撞色设计。 外观方面,新车前脸变化最大的地方在于灯组设计,全新的车灯在上方新增了一条水平的日间行车灯,并且内部还被星光所点缀,与车内星空顶有异曲同工之妙。与此同时,前格栅还首次被灯光照亮,展现出高贵的气质。新车采用了全新的,带有不规则形状视觉的轮毂,增加了3D的抛光效果,不再那么传统。此外,新款幻影还推出另一种圆盘轮圈以抛光不锈钢打造,配以黑色漆面,致敬经典,以满足另一波用户的喜好。尾部则是经典的展现,没有过多变化,但全新的配色,依然让车透露着一丝年轻气息。 内饰方面,将复古与现代做到了完美契合,中控台区域的材质也更加时尚并印有工业风的繁复花纹,没有采用复古的木质设计。前排采用皮质包裹,后排则可采用织物覆盖,但该织物并不是普通的织物,将意大利一家工厂生产的一种织物与另一种由竹纤维制成的织物结合在一起,简约中透着奢华,后排可实现观影等多种功能,带来更舒适的乘坐体验,提供多种色彩搭配可选。值得一提的是,新车还首次使用了新的车机互联系统,以顺应数字化汽车时代。该系统可以通过应用程序将要导航的地址发送到车上,同时,应用程序上还可显示车辆所在位置、安全状态和当前车况。 动力方面,依旧搭载6.7T V12双涡轮增压纵置发动机,最大功率571Ps(420kW),峰值扭矩900N·m,与之匹配的是8挡自动变速器。

    全新一代劳斯莱斯幻影系列Ⅱ换新问世图1全新一代劳斯莱斯幻影系列Ⅱ换新问世图1
    全新一代劳斯莱斯幻影系列Ⅱ换新问世图2全新一代劳斯莱斯幻影系列Ⅱ换新问世图2
    全新一代劳斯莱斯幻影系列Ⅱ换新问世图3全新一代劳斯莱斯幻影系列Ⅱ换新问世图3
    全新一代劳斯莱斯幻影系列Ⅱ换新问世图4全新一代劳斯莱斯幻影系列Ⅱ换新问世图4
    全新一代劳斯莱斯幻影系列Ⅱ换新问世图5全新一代劳斯莱斯幻影系列Ⅱ换新问世图5
    全新一代劳斯莱斯幻影系列Ⅱ换新问世图6全新一代劳斯莱斯幻影系列Ⅱ换新问世图6
    全新一代劳斯莱斯幻影系列Ⅱ换新问世图7全新一代劳斯莱斯幻影系列Ⅱ换新问世图7
    全新一代劳斯莱斯幻影系列Ⅱ换新问世图8全新一代劳斯莱斯幻影系列Ⅱ换新问世图8
    全新一代劳斯莱斯幻影系列Ⅱ换新问世图9全新一代劳斯莱斯幻影系列Ⅱ换新问世图9
    2022-05-14
    978Motoring汽车服务视频1978Motoring汽车服务视频1
    2022-09-05
    老郭改大G视频1老郭改大G视频1
    AutoLab视频1AutoLab视频1
    怡和别克4s直营视频1怡和别克4s直营视频1
    《长驾》如果有一个两三百万的烦恼,你会选谁?图1《长驾》如果有一个两三百万的烦恼,你会选谁?图1
    《长驾》如果有一个两三百万的烦恼,你会选谁?图2《长驾》如果有一个两三百万的烦恼,你会选谁?图2
    《长驾》如果有一个两三百万的烦恼,你会选谁?图3《长驾》如果有一个两三百万的烦恼,你会选谁?图3
    2019-08-12
    大汽车们视频1大汽车们视频1
    我的奔驰v260L的改装心得图1我的奔驰v260L的改装心得图1
    我的奔驰v260L的改装心得图2我的奔驰v260L的改装心得图2
    我的奔驰v260L的改装心得图3我的奔驰v260L的改装心得图3
    我的奔驰v260L的改装心得图4我的奔驰v260L的改装心得图4
    我的奔驰v260L的改装心得图5我的奔驰v260L的改装心得图5
    我的奔驰v260L的改装心得图6我的奔驰v260L的改装心得图6
    玩车小胖胖视频1玩车小胖胖视频1
    民哥说车评车视频1民哥说车评车视频1
    2021-08-21
    这么多大卫视频1这么多大卫视频1
    藤原拓海的丰田AE86再快,也追不上坐奔驰的夏树视频1藤原拓海的丰田AE86再快,也追不上坐奔驰的夏树视频1
    2020-10-21
    胖哥汽车频道视频1胖哥汽车频道视频1
    2020-10-12
    当我和我边上的哥们儿同时打开迈凯伦的蝴蝶门……视频1当我和我边上的哥们儿同时打开迈凯伦的蝴蝶门……视频1
    2020-09-23
    Karas644图1Karas644图1
    Karas644图2Karas644图2
    Karas644图3Karas644图3
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图1当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图1
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图2当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图2
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图3当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图3
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图4当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图4
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图5当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图5
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图6当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图6
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图7当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图7
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图8当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图8
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图9当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图9
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图10当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图10
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图11当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图11
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图12当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图12
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图13当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图13
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图14当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图14
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图15当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图15
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图16当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图16
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图17当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图17
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图18当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图18
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图19当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图19
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图20当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图20
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图21当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图21
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图22当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图22
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图23当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图23
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图24当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图24
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图25当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图25
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图26当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图26
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图27当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图27
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图28当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图28
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图29当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图29
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图30当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图30
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图31当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图31
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图32当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图32
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图33当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图33
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图34当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图34
    当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图35当AMG GT C遇上极星 1,两种极致性能之间的对决 | CAR REVIEWS图35
    2020-09-09
    没有更多了~