发布作品

    宝骏730和上汽大通MAXUS G50对比,这两款车表现如何?

    车闻车趣头像车闻车趣头像
    车闻车趣2022-04-08

    今天笔者以宝骏730和上汽大通MAXUS G50两款车作为比较,看看这两款车表现如何。宝骏730我们就以2021款 1.5T 手动风尚型 7座为例,上汽大通MAXUS G50我们就以上汽大通MAXUS G50 2022款 1.5T 手动畅游A版为例,来相互的比对一下。

    配图为宝骏730 2021款 1.5L 手动时尚型 7座

    宝骏730 2021款 1.5T 手动风尚型 7座,外观方面,设计得比较大气,前脸采用了大面积的格栅设计,中间为汽车的品牌logo,搭配两侧的卤素大灯,整个前脸设计得比较精致。上汽大通MAXUS G50 2022款 1.5T 手动畅游A版,前脸方面,使用了双层的格栅设计,内部有不少横向的镀铬条组成,设计得非常大气。

    配图为宝骏730 2021款 1.5L 手动时尚型 7座

    配图为上汽大通MAXUS G50 2022款 1.5T 自动畅游A

    宝骏730 2021款 1.5T 手动风尚型 7座,车身侧面,设计了贯穿式风格的线条,整个侧面有一种运动的感觉,车身尺寸为4780x1780x1755mm,将会搭配是16英寸的轮胎。上汽大通MAXUS G50 2022款 1.5T 手动畅游A版,车身侧面,配有明显的贯穿式线条,车身尺寸为4825x1825x1778mm,将会搭配16英寸的轮胎。

    配图为宝骏730 2021款 1.5L 手动时尚型 7座

    配图为上汽大通MAXUS G50 2022款 1.5T 自动畅游A

    宝骏730 2021款 1.5T 手动风尚型 7座,整个尾部设计得比较饱满,中间为汽车的品牌logo,底部使用了黑色的包围。上汽大通MAXUS G50 2022款 1.5T 手动畅游A版,尾部来看,设计得比较方正,先采用了黑色的镀铬,与两侧的尾灯连接在一起,整个尾部设计得比较方正。

    配图为宝骏730 2021款 1.5L 手动时尚型 7座

    配图为上汽大通MAXUS G50 2022款 1.5T 自动畅游A

    宝骏730 2021款 1.5T 手动风尚型 7座,内饰方面,采用了不少软性的材质进行包裹,搭配8英寸的中控屏、7英寸的非全液晶仪表盘等,并且使用了仿皮材质的座椅,整个内饰设计得中规中矩,属于比较耐看型。上汽大通MAXUS G50 2022款 1.5T 手动畅游A版,内饰方面,设计得非常有层次感,使用了不少银色的镀铬条进行装饰,使用了织物材质的座椅。车内还使用了不少旋钮和按键的设计,提升了内饰的便捷度。

    配图为宝骏730 2021款 1.5L 手动时尚型 7座

    配图为上汽大通MAXUS G50 2022款 1.5T 自动畅游A

    宝骏730 2021款 1.5T 手动风尚型 7座,配备ABS防抱死、刹车辅助、车身稳定系统、前后驻车雷达、倒车影像、定速巡航等。上汽大通MAXUS G50 2022款 1.5T 手动畅游A版,配备ABS防抱死、车身稳定系统、胎压监测系统、后驻车雷达、上坡辅助等。

    配图为宝骏730 2021款 1.5L 手动时尚型 7座

    宝骏730 2021款 1.5T 手动风尚型 7座,搭载1.5T发动机,最大功率108kW,最大扭矩250N·m,匹配6挡手动变速箱,NEDC综合油耗7.1L/100km。上汽大通MAXUS G50 2022款 1.5T 手动畅游A版,搭载1.5T发动机,最大功率124kW,最大扭矩250N·m,匹配6挡手动变速箱。

    配图为宝骏730 2021款 1.5L 手动时尚型 7座

    配图为上汽大通MAXUS G50 2022款 1.5T 自动畅游A

    这两款车都是5门7座紧凑型MPV,并且在尺寸方面都相差并不是特别大。如果单看配置和动力,上汽大通MAXUS G50略胜一筹,不过宝骏730使用了仿皮材质的座椅,增加了一定的舒适感。你觉得这两款车怎么样?欢迎大家在下方留言和我一起交流。

    次阅读
    14评论
    28赞同
    收藏
    分享
    14评论
    28赞同
    收藏
    分享

    评论·0

    头像头像
    提交评论
      加载中…

      热门资讯