发布作品

    巴博斯700 4X4²,基于梅赛德斯-AMG G63打造,官方价25万欧元

    ExtArea头像ExtArea头像
    ExtArea2019-08-12

    功率:515千瓦/ 700 PS | 0-100公里/小时5.0秒| Vmax 210 km / h / 130 mph 油耗:城市19,0升/ 100km | 公路11,8升/ 100公里| 综合14,4 l / 100km | 二氧化碳331克/公里

    功率:515千瓦/ 700 PS | 0-100公里/小时5.0秒| Vmax 210 km / h / 130 mph 油耗:城市19,0升/ 100km | 公路11,8升/ 100公里| 综合14,4 l / 100km | 二氧化碳331克/公里

    功率:515千瓦/ 700 PS | 0-100公里/小时5.0秒| Vmax 210 km / h / 130 mph 油耗:城市19,0升/ 100km | 公路11,8升/ 100公里| 综合14,4 l / 100km | 二氧化碳331克/公里

    功率:515千瓦/ 700 PS | 0-100公里/小时5.0秒| Vmax 210 km / h / 130 mph 油耗:城市19,0升/ 100km | 公路11,8升/ 100公里| 综合14,4 l / 100km | 二氧化碳331克/公里

    功率:515千瓦/ 700 PS | 0-100公里/小时5.0秒| Vmax 210 km / h / 130 mph 油耗:城市19,0升/ 100km | 公路11,8升/ 100公里| 综合14,4 l / 100km | 二氧化碳331克/公里

    功率:515千瓦/ 700 PS | 0-100公里/小时5.0秒| Vmax 210 km / h / 130 mph 油耗:城市19,0升/ 100km | 公路11,8升/ 100公里| 综合14,4 l / 100km | 二氧化碳331克/公里

    功率:515千瓦/ 700 PS | 0-100公里/小时5.0秒| Vmax 210 km / h / 130 mph 油耗:城市19,0升/ 100km | 公路11,8升/ 100公里| 综合14,4 l / 100km | 二氧化碳331克/公里

    功率:515千瓦/ 700 PS | 0-100公里/小时5.0秒| Vmax 210 km / h / 130 mph 油耗:城市19,0升/ 100km | 公路11,8升/ 100公里| 综合14,4 l / 100km | 二氧化碳331克/公里

    功率:515千瓦/ 700 PS | 0-100公里/小时5.0秒| Vmax 210 km / h / 130 mph 油耗:城市19,0升/ 100km | 公路11,8升/ 100公里| 综合14,4 l / 100km | 二氧化碳331克/公里

    功率:515千瓦/ 700 PS | 0-100公里/小时5.0秒| Vmax 210 km / h / 130 mph 油耗:城市19,0升/ 100km | 公路11,8升/ 100公里| 综合14,4 l / 100km | 二氧化碳331克/公里

    功率:515千瓦/ 700 PS | 0-100公里/小时5.0秒| Vmax 210 km / h / 130 mph 油耗:城市19,0升/ 100km | 公路11,8升/ 100公里| 综合14,4 l / 100km | 二氧化碳331克/公里

    功率:515千瓦/ 700 PS | 0-100公里/小时5.0秒| Vmax 210 km / h / 130 mph 油耗:城市19,0升/ 100km | 公路11,8升/ 100公里| 综合14,4 l / 100km | 二氧化碳331克/公里

    功率:515千瓦/ 700 PS | 0-100公里/小时5.0秒| Vmax 210 km / h / 130 mph 油耗:城市19,0升/ 100km | 公路11,8升/ 100公里| 综合14,4 l / 100km | 二氧化碳331克/公里

    次阅读
    3评论
    赞同
    收藏
    分享
    3评论
    赞同
    收藏
    分享

    评论·0

    头像头像
    提交评论
      加载中…

      热门资讯